実は「LYNX 3D SH-03C」を1月2日に買ってきてました。。。
レビューを今更する必要はないんでしょうが、使ってみた感想を一応適当に。
電池の持ち | 約1日。。。 |
画面の大きさ | でかいです。 |
画面の綺麗さ | SHARP製なのでとにかく綺麗。文字が読みやすい。 |
文字(フォント) | モリサワ 新ゴ R、LC明朝、SHクリスタルリッチ、Droid Sansの3つ。特に新ゴとはもう6年近くのお付き合いw |
タッチスクリーン | よくも悪くもないと思う。 |
3Dディスプレイ | 視差バリア方式を採用。予想は超えてくれてましたがなれるのに時間が結構必要。 |
サクサク? | いいえ、普通です。 |
Android 2.2? | いいえ。ただ春(3月?)に2.2へバージョンアップ予定らしい。 |
ワンセグは? | 受信感度はF904i並かそれ以下。画質は普通。 |
カメラは? | CCD 960万画素。Androidの中ではトップクラスなのは間違いない。CCDなので暗闇には強い。 |
HD撮影は? | できます。最高24fpsらしいけど、バックグラウンドでアプリを起動していると処理落ちしまくるになることも。。。SDカードがClass6以上だと多分ぬるぬる撮れる |
Skypeは? | 使えます。 |
MIDIの再生は? | できます。128和音。MA-7チップが載ってます。 |
SMAFの再生は? | 上述のとおり、MA−7が載ってるので普通に再生可能。FM音源最高!!w |
動画再生は? | HDの再生も可能。詳しくは下のグラフを。 |
その他 | PCみたいにアプリが止まったり、重くなったりする。 |
動画再生もまとめてみます(コンテナはMP4)
映像コーデック | 音声コーデック | 再生結果 |
H.264 1280×720(Baseline) | AAC | OK(気にならない程度のコマ落ちはあるかも) |
H.264 1280×720(Normal) | AAC | OK(気にならない程度のコマ落ちはあるかも) |
H.264 1280×720(High) | AAC | OK(気にならない程度のコマ落ちはあるかも) |
MPEG4 1280×720 | AAC | OK(SDの読み込み速度次第) |
※上のグラフはまだ未完成です。動画はすべてMac版QuickTimeとWindowsのMediaCoderで確認しています。
どうやらハードウェアデコードが出来ると1280x720でも再生できるようです。